Genel Bakış
Faydalar
Özel ekipman gerektirmeden kolayca karıştırılır ve uygulanır
Sıcak işlem gerektirmeden oda sıcaklığında kürlenir
Çok çeşitli kimyasallara ve proses sıvılarına dayanım sağlar
Mükemmel dielektrik ve elektriksel yalıtım özellikleri sunar
Kürlendikten sonra geleneksel takımlarla işlenebilir
Sürekli sıvı temasında dayanıklı performans sağlar
Uygulamalar
Yağ ve su devrelerindeki aktif sızıntıların acil ve kalıcı onarımı.
Kavistasyon ve korozyon hasarına uğramış pompa keys ve impellerin onarılması.
Aşınmış veya kavitasyona uğramış şaftların ve millerin onarılması.
Deforme olmuş kama kanallarının onarımı, aşınmış yatak yuvalarının onarılması.
Ana makine ve yardımcı jeneratör bloklarındaki çatlakların onarımı, soğutma suyu ceketlerindeki korozyon ve erozyon hasarlarının giderilmesi.
Korozyona uğramış flanş yüzeylerinin yerinde onarılması.
Yakıt, balast, atık su ve tatlı su tanklarındaki çatlak ve deliklerin giderilmesi.
Dümen palası, pervane kanatlarındaki kavitasyon hasarlarının onarımı.
Bow thruster (baş pervane) gövdelerindeki ve tünellerindeki kavitasyondan meydana gelen metal kayıplarının giderilmesi.
Borda ve Karinalarda bulunan göçüklerin ve metal kayıplarının doldurulması/onarılması.
Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karıştırma oranı | 2:1 hacmen | 4:1 ağırlıkta | ||
| Çalışma Süresi | 20°C (68°F) sıcaklıkta 16 dakika | |||
| Raf Ömrü | 3 yıl | |||
| Sıcaklık Direnci (Kuru) | 208°C (401°F) | |||
| Yapışma Direnci (Tensile Shear) | Grit raspalı Yumuşak çelik-temiz ve kuru: 20.7 MPa (3,007 psi) | Grit raspalı Yumuşak çelik-Yağlı: 18.9 MPa (2,735 psi) | Aşındırılmış Yumuşak çelik-temiz ve kuru: 14.7 MPa (2,130 psi) | Aşındırılmış Yumuşak çelik-yağlı: 15.6 MPa (2,256 psi) |
| Hacim Kapasitesi | 428 cm3 (26.1 in3)/1 kg | |||
| Isı Bozulma Sıcaklığı (Immersion) | 20°C (68°F) kürlenmede 47°C (117°F) | |||
| Aşınma Direnci | H10 - 712 mm3 (Yaş) | CS17 - 43 mm3 kuru | ||
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 5°C (41°F) | 10°C (50°F) | 20°C (68°F) | 30°C (86°F) | 40°C (104°F) |
| İşleme ve/veya hafif yük | 6 saat | 4 saat | 2 saat | 1 saat | 30 dakika |
| Tam Mekanik ya da Isıl Yük | 4 gün | 2 gün | 1 gün | 16 saat | 12 saat |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas onayları: | |
|---|---|
ABS Approval | ![]() |









