Genel Bakış
Faydalar
Akışkan ve aşındırıcı ortamlardaki erozyon hasarına karşı üstün direnç sağlar
Metal yüzeyleri uzun süreli korozyona karşı korur
Yüksek mekanik ve basınç yüklerine dayanır
Çok çeşitli kimyasallara ve proses sıvılarına dayanım sağlar
Özel ekipman gerektirmeden kolayca karıştırılır ve uygulanır
Uygulamalar
Kavitasyon, erozyon ve korozyon kaynaklı hasarlarına karşı koruma.
Gövde ve tünellerde oluşan kavitasyon kaynaklı metal kayıplarına karşı koruma.
Kavitasyon, aşınma ve korozyon hasarlarına karşı koruma.
Korozyon ve erozyona uğramış yüzeylerin korunması.
Boru hatları ve deniz suyu ile temas eden ekipmanlarda oluşan korozyon ve erozyon hasarlarına karşı koruma.
Korozyon kaynaklı metal kayıpları ile yüzey hasarlarına karşı koruma.
Aşınma, darbe ve korozyon nedeniyle oluşan yüzey hasarlarına karşı koruma.
Aşınmış ve korozyona uğramış montaj yüzeylerinin korunması.
Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİ | ||||
| Karıştırma Oranı (Base:Solidifier) | 4 : 1 hacmen | 11 : 1 ağırlıkta | ||
| Çalışma Süresi | 25°C (77°F) sıcaklıkta 30 dakika | |||
| Raf Ömrü | 5 yıl | |||
| Isı dayanıklığı | 220°C (428°F) kuru | 60°C (140°F) ıslak | ||
| Yapışma (çekme kesme) | Yumuşak Çelik: 18.68 MPa (2,710 psi) | Paslanmaz çelik: 21.92 MPa (3,180 psi) | ||
| Baskı Mukavemeti | 86.18 MPa (12,500 psi) | |||
| Hacim Kapasitesi | 422 cm3 (25.7 in3) / 1 kg | |||
| Isı bozulma sıcaklığı | 20°C (68°F) kürlenmede 48°C (118°F) | 100°C (212°F) kürlenmede 87°C (189°F) | ||
| Aşınma direnci | H10- 178 mm3 ıslak | CS17- 14 mm3 kuru | ||
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) |
| Yük veya daldırma yok | 8 saat | 5,5 saat | 4 saat | 3,5 saat |
| İşleme ve/veya hafif yükleme | 12 saat | 9 saat | 6 saat | 4,5 saat |
| Tam mekanik veya termal yük | 3 gün | 2 gün | 1,5 gün | 24 saat |
| Kimyasallara daldırma | 5 gün | 3 gün | 2 gün | 1,5 gün |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas Onayları: | |
|---|---|
ABS Approval |
![]() |
Bureau Veritas Type Approval |
![]() |
WRAS Approved Material |
![]() |
DNV Approval |
![]() |
China Classification Society |
![]() |
| Korean registery | ![]() |



















