Genel Bakış
Uygulanan sistem içerisinde yer alan güçlendirme membranı, uygulama sırasında kaplama kalınlığının kolay ve kontrollü şekilde oluşturulmasını sağlarken, kaplamanın yüksek elastikiyeti sayesinde çatı yüzeyinde meydana gelebilecek hareketlere ve genleşmelere uyum göstermesine olanak sağlar.
Su bazlı ve düşük kokulu yapısı sayesinde; okullar, hastaneler ve kamu binaları dahil olmak üzere, kullanım alanının bulunduğu hemen hemen her lokasyonda uygulanabilir. Sistem, ENERGY STAR ve ETA-Danmark (European Technical Assessment – Avrupa Teknik Değerlendirmesi) sertifikalarına sahiptir ve 25 yılı aşan sürelerde çatı yüzeylerine etkin koruma sağladığı kanıtlanmıştır.
Faydalar
25 yılı aşan sürelerde uzun vadeli çatı koruması ve su yalıtımı sağlar.
Hapsolmuş nemin dışarı çıkmasına izin verirken uzun süreli hava koşullarına karşı koruma sağlar.
Su bazlı ve düşük kokulu formülasyonu sağlık ve güvenlik risklerini azaltır.
Mevcut yapılara aşırı ilave yük bindirmeyen hafif bir sistemdir.
Çatı kaplama malzemeleri dahil çok çeşitli rijit yüzeylere güçlü şekilde yapışır.
Çatı hareketlerine ve bina genleşmelerine uyum sağlar.
Karıştırma gerektirmez; kutudan doğrudan fırça veya rulo ile uygulanabilir.
Sıcak işlem gerektirmeden ortam sıcaklığında uygulanır ve kürlenir.
ENERGY STAR onaylı yansıtıcı dolgular güneş ışığı emilimini ve iklimlendirme yükünü azaltmaya yardımcı olur.
Uygulamalar
Uzun süreli su ve hava koşulları koruması gereken çatı yüzeylerinde kaçakların giderilmesi ve yüzeyin korunması.
Bozulmuş ve sızıntı yapan olukların uzun süreli onarımı ve su yalıtımı.
Cam çıtaları, birleşimler ve hasarlı veya eksik flashing bölgelerinin sızdırmazlığının sağlanması.
Derz, ek yeri ve çatı yükseltilerinde kesintisiz hava ve su yalıtımı oluşturulması.
Çatı çıkıntıları, ışıklıklar, bacalar ve havalandırmalar çevresinde hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık.
Parapet duvarları, düz çatı alanları ve karmaşık çatı geometrilerinin korunması.
Tank tabanı ile temel birleşiminde su girişini engelleyen esnek ve kesintisiz membran oluşturulması.
Teknik Özellikler
| TEKNİK VERİLER | ||
| Birinci Kat Kuru Film Kalınlığı | 10 mil (250 mikron) — takviye membranı dahil | |
| İkinci Kat Kuru Film Kalınlığı | 6 mil (150 mikron) | |
| Toplam Sistem Kuru Film Kalınlığı | 16 mil (400 mikron) | |
| Kuruma Süresi | İyi kuruma koşullarında 60 dakika içinde suya dayanıklı | |
| Uygulama Limitleri | Minimum yüzey sıcaklığı 5°C ve yükseliyor | Maksimum bağıl nem %90 |
| Uzama — Takviyesiz | %168 (23°C’de 7 gün kür) | |
| Uzama — Takviyeli | Enine %57 | Boyuna %40 |
| Çekme Dayanımı — Takviyesiz | 250 psi (1,7 N/mm²) | |
| Çekme Dayanımı — Takviyeli | Enine 582 psi (4,0 N/mm²) | Boyuna 1.110 psi (7,7 N/mm²) |
| Yırtılma Dayanımı — Takviyesiz | 81 pli (14 N/mm) | |
| Yırtılma Dayanımı — Takviyeli | Enine 188 pli (33 N/mm) | Boyuna 213 pli (37 N/mm) |
| Hızlandırılmış Hava Koşulları | ASTM D4798, 1.000 saat sonrası: tipik %167 uzama ve 285 psi (2,0 N/mm²) çekme dayanımı | |
| Düşük Sıcaklık Esnekliği | ASTM D522, -26°C: mandrel bükme < 0,5 in | |
| Su Buharı Geçişi | ASTM D1653, takviyesiz: 14 gün kür sonrası 12,6 Perm | |
| Islak Yapışma | Galvaniz çelik 2,9 pli (0,51 N/mm) • Beton 3,2 pli (0,56 N/mm) | APP Smooth 3,7 pli (0,65 N/mm) • SBS Granule 2,8 pli (0,49 N/mm) |
| KARIŞTIRMA VE UYGULAMA | ||
| Form | Tiksotropik sıvı — tek bileşenli | |
| Renk | Beyaz ve Açık Gri | |
| Koku | Çok hafif amonyak kokusu | |
| Yoğunluk | 1,33 – 1,36 g/cm³ | |
| Katı Madde | Ağırlıkça %64 – 67 | Hacimce %51 – 54 |
| Çözücü | Su | |
| Viskozite | 23°C’de 28.000 – 48.000 cP | |
| Donma Noktası | 0°C | |
| Raf Ömrü | 5 yıl | |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Onaylar ve Sertifikalar | |
|---|---|
| ENERGY STAR | Onaylı |
| Miami-Dade NOA | Onay / uygunluk |
| ASTM D6083 | Uyumlu |
| ETA-Danmark | Avrupa Teknik Değerlendirmesi |






