Genel Bakış
Yapılan testlerde ve uygulamalarda, yeni ekipmanlarda %7’ye, yenilenmiş (revizyon görmüş) eski ekipmanlarda ise %20’ye varan verimlilik artışları kaydedilmiştir.
Faydalar
Akışkan ve aşındırıcı ortamlardaki erozyon hasarına karşı üstün direnç sağlar
%100 katı yapısı uygulama güvenliğini artırır ve kürlenme çekmesini önler
Çok çeşitli kimyasallara ve proses sıvılarına dayanım sağlar
Akış yüzeylerini iyileştirerek ekipman verimliliğini destekler
Uygulamalar
Kavitasyon, erozyon ve korozyon nedeniyle oluşan yüzey hasarlarına karşı koruma ve ekipman ömrünün uzatılması.
Kavitasyon, aşınma ve korozyon kaynaklı metal kayıplarına karşı koruma, pompa verimliliğinin artırılması.
Boru hatları, bağlantı elemanları ve deniz suyu ile temas eden ekipmanlarda oluşan korozyon ve erozyon hasarlarına karşı koruma.
Yüksek akış hızı ve kavitasyon nedeniyle oluşan aşınma, erozyon ve metal kayıplarına karşı yüzeyleri uzun süre koruma.
Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİ | ||||
| Karıştırma Oranı (Base:Solidifier) | 1 : 1 hacmen | 10 : 7 ağırlıkta | ||
| Çalışma Süresi | 25°C (77°F) sıcaklıkta 40 dakika | |||
| Raf Ömrü | 5 yıl | |||
| Kuru ısı direnci | 130°C (266°F) | |||
| Yapışma (çekme kesme) | Çelik Malzeme: 26.2 MPa (3,800 psi) | |||
| Baskı Mukavemeti | 20°C (68°F) kürlenmede 57.2 MPa (8,300 psi) | |||
| Kaplama oranı | 400 mikron’da (16 mils) 1.76 m2 (18.9 ft2) / 1 kg | |||
| Hacim Kapasitesi | 0.71 L (43 in3) / 1 kg | 3.52 L (215 in3) / 5 kg | ||
| Isı bozulma sıcaklığı | 20°C (68°F) kürlenmede 43°C (109°F) | 60°C (140°F) kürlenmede 83°C (181°F) | ||
| Aşınma direnci | H10 - 76 mm3 ıslak | |||
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) |
| Yük veya daldırma yok | 24 saat | 12 saat | 8 saat | 7 saat |
| İşleme ve/veya hafif yükleme | 48 saat | 24 saat | 16 saat | 14 saat |
| Tam mekanik veya termal yük | 14 gün | 7 gün | 3 gün | 2,5 gün |
| Kimyasallara daldırma | 21 gün | 10 gün | 7 gün | 6 gün |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas onayları: | |
|---|---|
ABS Approval |
![]() |
Bureau Veritas Type Approval |
![]() |
WRAS Approved Material |
![]() |
China Classification Society |
![]() |
Korean Registry |
![]() |















