Genel Bakış
Faydalar
Birçok farklı uygulama türü için çok yönlü çözüm
Zorlu performans gereksinimleri için geliştirilmiştir
Özel ekipman gerektirmeden kolayca karıştırılır ve uygulanır
Solvent içermez ve kürlenme sırasında çekme yapmaz
Uygulamalar
Kavistasyon ve korozyon hasarına uğramış pompa keys ve impellerin onarılması.
Aşınmış veya kavitasyona uğramış şaftların ve millerin onarılması.
Deforme olmuş kama kanallarının onarımı, aşınmış yatak yuvalarının onarılması.
Ana makine ve yardımcı jeneratör bloklarındaki çatlakların onarımı, soğutma suyu ceketlerindeki korozyon ve erozyon hasarlarının giderilmesi.
Korozyona uğramış flanş yüzeylerinin yerinde onarılması.
Yakıt, balast, atık su ve tatlı su tanklarındaki çatlak ve deliklerin giderilmesi.
Dümen palası, pervane kanatlarındaki kavitasyon hasarlarının onarımı.
Bow thruster (baş pervane) gövdelerindeki ve tünellerindeki kavitasyondan meydana gelen metal kayıplarının giderilmesi.
Borda ve Karinalarda bulunan göçüklerin ve metal kayıplarının doldurulması/onarılması.
Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİ | |||
|---|---|---|---|
| Karıştırma oranı | 1:1 hacmen | 1,2:1 ağırlıkta | |
| Çalışma Süresi | 25°C (77°F) sıcaklıkta 35 dakika | ||
| Raf Ömrü | 5 yıl | ||
| Sıcaklık Direnci (Kuru) | 200°C (392°F) | ||
| Yapışma Direnci (Tensile Shear) | Yumuşak çelik 22.8 MPa (3,300 psi) | Alüminyum 13.1 MPa (1,900 psi) | Bakır 13.8 MPa (2,000 psi) |
| Basınç Direnci | 86.2 Mpa (12,500 psi) - 20°C (68°F) kürlenmede | ||
| Hacim Kapasitesi | 385 cm3 (23.5in3)/1 kg | ||
| Isı Bozulma Sıcaklığı (Immersion) | 50°C (122°F) - 20°C (68°F) kürlenmede | 71°C (160°F) - 100°C (212°F) kürlenmede | |
| Aşınma Direnci | H10 - 1,660 mm3 Yaş | CS17 - 55 mm3 kuru | |
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) |
| Yük ve Daldırma Yok | 15 saat | 9 saat | 4 saat 45 dk | 2,5 saat |
| Tesviye ya da Hafif Yük | 2 gün | 27 saat | 16 saat | 9 saat |
| Tam Mekanik ya da Isıl Yük | 5 gün | 3 gün | 1,5 gün | 24 saat |
| Kimyasal ile Temas | 12 gün | 7 gün | 4 gün | 2,5 gün |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas onayları: | |
|---|---|
ABS Approval | ![]() |










