Genel Bakış
Faydalar
Sınırlı yüzey hazırlığında veya kirli yüzeylerde dahi güçlü yapışır
Özel ekipman gerektirmeden kolayca karıştırılır ve uygulanır
Bakım süresini azaltarak ekipmanın daha hızlı servise dönmesini sağlar
Yüksek yük, darbe ve gerilmelere karşı dayanıklıdır
Hemen hemen tüm rijit yüzeylere güçlü biçimde yapışır
Uygulamalar
Raspa yapılamayan ıslak, terleme yapan veya yağlı borularda plaka yapıştırma, korozyon pittingi doldurma ve lokal onarımlar.
Depolama tankları, boru hatları, makineler, şanzımanlar (gearbox), ve sintine bölgelerindeki yağ ve akışkan sızıntılarının yerinde onarımı.
Gemi bordası (hull), dümen, pervane ve balast tankları dahil olmak üzere tüm deniz ekipmanlarının, gemi havuzlanmadan uzun süreli onarımı.
Su altı operasyonları ve liman yapılarındaki uygulamalar için ideal çözüm.
Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİ | ||
|---|---|---|
| Karıştırma oranı | 1:1 hacmen | 5:6 ağırlıkta |
| Çalışma Süresi | 20°C (68°F) sıcaklıkta 9 dakika | |
| Raf Ömrü | 5 yıl | |
| Sıcaklık Direnci (Kuru) | 200°C (392°F) | |
| Yapışma Direnci (Tensile Shear) | Grit raspalı yumuşak çelik-temiz ve kuru: 18 MPa (2,615 psi) | Grit raspalı yumuşak çelik-trafo yağı: 20.1 MPa (2,920 psi) |
| Yumuşak zemin çelik-temiz ve kuru: 17.8 MPa (2,575 psi) | Yumuşak zemin-trafo yağı: 18 MPa psi (2,615 psi) | |
| Basınç Direnci | 20°C (68°F) 7 gün kürlenmede 69.0 MPa (10.010 psi) | |
| Hacim Kapasitesi | 450g birim için 212 cm3/12,9 in3 | |
| Isı Bozulma Sıcaklığı (Immersion) | 20°C (68°F) 24 saat kürlenmede 44°C (111°F) | |
| Aşınma Direnci | H10-1,061 mm3 yaş | CS17 - 54 mm3 kuru |
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 10°C (50°F) | 20°C (68°F) | 30°C (86°F) | 40°C (104°F) |
| İşlenebilir | 2 saat | 40 dk | 30 dk | 20 dk |
| Hafif Yük | 4 saat | 90 dk | 60 dk | 30 dk |
| Tam Yük | 12 saat | 8 saat | 5 saat | 2,5 saat |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas onayları: | |
|---|---|
WRAS Approved Material | ![]() |











