Genel Bakış
Belzona 5831(ST Barrier) ürününe benzer şekilde, bu kaplama da neme toleranslı teknolojiye sahiptir. Ürün, yüzeydeki kirleticileri uzaklaştırarak nemli, ıslak veya yağlı yüzeylerin yanı sıra su altında da maksimum yapışma sağlar. Bu %100 katı (solvent içermeyen) malzeme, hemen hemen her yüzeye uygulanabilir; düşük ortam sıcaklıklarında ve soğuk yüzeylerde kolayca uygulama imkanı sunar. Belzona 5831Lt; korozyon, erozyon ve çevresel etkilere karşı uzun vadeli koruma sağlar.
Faydalar
Sınırlı yüzey hazırlığında veya kirli yüzeylerde dahi güçlü yapışır
Solvent içermez ve kürlenme sırasında çekme yapmaz
Sıcak işlem gerektirmeden oda sıcaklığında kürlenir
Hemen hemen tüm rijit yüzeylere güçlü biçimde yapışır
Uygulamalar
Su altında veya gelgit/sıçrama bölgelerinde, yüzey hazırlığının sınırlı olduğu ve geleneksel kaplama uygulamalarının zor olduğu alanlarda koruma uygulamaları.
Tam olarak temizlenemeyen veya zorlu çevresel koşullara sahip ekipmanlarda korozyon koruması ve yüzey iyileştirme uygulamaları.
Sürekli su, yağ ve kirletici etkilere maruz kalan metal yüzeylerin korunması ve hizmet ömrünün uzatılması.
Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİ | ||
| Karıştırma Oranı (Base:Solidifier) | 1:1 hacmen | 1.75:1 ağırlıkta |
| Çalışma Süresi | 45 dakika 20°C (68°F) | |
| Raf Ömrü | 5 yıl | |
| Yapışma(Çekme Mukavemeti) | Çelik Malzeme (temiz ve kuru) - ground: 12.2 MPa (1,770 psi) | Çelik Malzeme (temiz and kuru) - blasted: 13.2 MPa (1,920 psi) |
| Adezyon (tensile shear) | Çelik Malzeme (temiz ve kuru)-yüzeyi hazırlanmış: 12.2 MPa (1,770 psi) | Çelik Malzeme (temiz ve kuru)-grit raspa yapılmış: 13.2 MPa (1,920 psi) |
| Adezyon (tensile shear) | Çelik Malzeme (su altı)-yüzeyi hazırlanmış: 10.6 MPa (1,540 psi) | Çelik Malzeme (su altı)- grit raspa yapılmış: 7.5 MPa (1,090 psi) |
| Adezyon (tensile shear) | Çelik Malzeme (yağ kontaminasyonu)- yüzeyi hazırlanmış:12.5 MPa (1,810 psi) | Çelik Malzeme (yağl kontaminasyonu)- grit raspa yapılmış:13.8 MPa (2,010 psi) |
| Kaplama oranı | 400 mikronda (16 mils) 2.5 m2 (27 ft2) / litre | |
| Shore D sertlik | 72 | |
| Baskı Mukavemeti | 21.2 MPa (3,070 psi) | |
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | |||
| Sıcaklık | 10°C (50°F) | 20°C (68°F) | 30°C (86°F) |
| Hafif yük | 48 saat | 24 saat | 12 saat |
| Tam mekanik/termal yük veya suya daldırma | 14 gün | 5 gün | 2 gün |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas onayları: | |
|---|---|
ABS Approval | ![]() |








