Genel Bakış
Faydalar
Birçok farklı uygulama türü için çok yönlü çözüm
Zorlu performans gereksinimleri için geliştirilmiştir
Özel ekipman gerektirmeden kolayca karıştırılır ve uygulanır
Solvent içermez ve kürlenme sırasında çekme yapmaz
Uygulamalar
Kavitasyon ve korozyon hasarına uğramış pompa keys ve impellerin onarılması.
Aşınmış veya kavitasyona uğramış şaftların ve millerin onarılması.
Deforme olmuş kama kanallarının onarımı, aşınmış yatak yuvalarının onarılması.
Ana makine ve yardımcı jeneratör bloklarındaki çatlakların onarımı, soğutma suyu ceketlerindeki korozyon ve erozyon hasarlarının giderilmesi.
Korozyona uğramış flanş yüzeylerinin yerinde onarılması.
Yakıt, balast, atık su ve tatlı su tanklarındaki çatlak ve deliklerin giderilmesi.
Dümen palası, pervane kanatlarındaki kavitasyon hasarlarının onarımı.
Bow thruster (baş pervane) gövdelerindeki ve tünellerindeki kavitasyondan meydana gelen metal kayıplarının giderilmesi.
Borda ve Karinalarda bulunan göçüklerin ve metal kayıplarının doldurulması/onarılması.
Teknik Özellikler
| TEKNİK BİLGİ | ||
|---|---|---|
| Karıştırma oranı | 3:1 hacmen | 5:1 ağırlıkta |
| Çalışma Süresi | 25°C (77°F) sıcaklıkta 15 dakika | |
| Raf Ömrü | 5 yıl | |
| Sıcaklık Direnci (Kuru) | 200°C (392°F) | |
| Yapışma Direnci (Tensile Shear) | Yumuşak çelik- 2,790 psi (19.2 Mpa) | Paslanmaz çelik - 2,960 psi (20.4 Mpa) |
| Basınç Direnci | 9620 psi (66.3 Mpa) -20°C (68°F) kürlenmede | |
| Hacim Kapasitesi | 24.3in3 (398cm3)/kg | |
| Isı Bozulma Sıcaklığı (Immersion) | 20°C (68°F) kürlenmede 53°C (127°F) | 100°C (212°F)Kürlenmede 91°C (195°F) |
| Aşınma Direnci | H10 (Yaş) 852 mm3 | CS17 - 24 mm3 kuru |
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) |
| Yük ve Daldırma Yok | 3 saat | 2 saat 15 dk | 1 saat 45 dk | 1 saat |
| Tesviye ya da Hafif Yük | 4 saat | 3 saat | 2 saat | 1.5 saat |
| Tam Mekanik ya da Isıl Yük | 2 gün | 1.5 gün | 1 gün | 20 saat |
| Kimyasal ile Temas | 4 gün | 3 gün | 2 gün | 1.5 gün |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas onayları: | |
|---|---|
ABS Approval | ![]() |
NSF/ANSI 61 - 2018: Drinking Water System Components - Health Effects | ![]() |
Bureau Veritas Type Approval | ![]() |
WRAS Approved Material | ![]() |
DNV Approval | ![]() |
China Classification Society | ![]() |
Korean Registry | ![]() |
Lloyd's Register | ![]() |


















