Genel Bakış
Faydalar
Bakım süresini azaltarak ekipmanın daha hızlı servise dönmesini sağlar
Özel ekipman gerektirmeden kolayca karıştırılır ve uygulanır
Hemen hemen tüm rijit yüzeylere güçlü biçimde yapışır
Kürlendikten sonra geleneksel takımlarla işlenebilir
Metal yüzeyleri uzun süreli korozyona karşı korur
Uygulamalar
Delinen boru hatlarının, sızdıran tankların ve boru devrelerinin sızıntılarının hızlıca giderilmesi.
Motor ve pompa gövdeleri, tanklar ve diğer kritik ekipmanlardaki çatlak ve deliklerin onarımı.
Korozyon ve kavitasyondan kaynaklı pittinglerin doldurulması ve metal yüzeyin hızla tesviye edilmesi.
Hasar görmüş şaftların ve hidrolik silindirlerin hızlı restorasyonu.
Metal ve plastik bağlantı noktalarındaki sızıntıların durdurulması.
Ekipman yataklarının hızlıca seviyelenmesi ve düzensiz yüzeylerin yeniden oluşturulması.
Teknik Özellikler
| Karıştırma Oranı (Base:Solidifier) | 1 : 1 hacmen | 2 : 1 ağırlıkta | ||
| Çalışma Süresi | 25°C (77°F) sıcaklıkta 3 dakika | |||
| Raf Ömrü | 5 yıl | |||
| Isı dayanıklığı | 150°C (302°F) kuru | 60°C (140°F) ıslak | ||
| Yapışma (çekme kesme) | Çelik Malzeme: 17.2 MPa (2,500 psi) | Bakır: 12.4 MPa (1,800 psi) Alüminyum: 10.3 MPa (1,500 psi) | ||
| Baskı Mukavemeti | 55.8 MPa (8,100 psi) | |||
| Hacim Kapasitesi | 550 cm3 (33.5 in3) / 1 kg | |||
| Isı bozulma sıcaklığı | 25°C (77°F) kürlenmede 51°C (124°F) | |||
| Bükülme mukavemeti | 59.3 MPa (8,600 psi) | |||
Kürlenme Süreleri
| KÜR SÜRELERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) |
| Yük veya daldırma yok | 16 dakika | 15 dakika | 14 dakika | 13 dakika |
| İşleme ve/veya hafif yükleme | 50 dakika | 45 dakika | 40 dakika | 35 sdakika |
| Tam mekanik veya termal yük | 100 dakika | 90 dakika | 75 dakika | 60 dakika |
| Kimyasallara daldırma | 36 saat | 30 saat | 24 saat | 20 saat |
Ürün Dokümanları
Onaylar
| Klas onayları: | |
|---|---|
ABS Approval |
![]() |









